Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Датчик изображения: | 1/2.8" Эксмор КМОС | Пиксел: | 2.14МП |
|---|---|---|---|
| Оптический зум: | 20X | Сигнал цифров: | 12x |
| MIN. Освещение: | 0.5Лукс (цвет), 0.1Лукс (Б/В) | Протокол: | ПЭЛКО-Д, ВИСКА |
| Максимальное изображение: | 1920x1080 | Сжатия видео: | H.264 |
| Высокий свет: | conference room video camera,usb conference room camera |
||
Система слежения серии МТК белых/черноты ИП+СДИ лектора с Онвиф/Пелько-Д/Виска поддержала
Особенность
Сжатие видео ※ Х.264, поддерживает двойной поток
※ 2.14МП, 1/2.8" Эксмор КМОС
※ Совместимое с ОНВИФ, РТСП, протоколами РТМП
Конфигурация ※ камеры осуществлена сетью
※ Приходит с стороной и технологией обнаружения движения отслеживая, оресиселы замком & лектором следа
Отслеживать ※ автономный, там никакая потребность иметь дополнительные девис/датчики
※ Отслеживая, изображение камеры антоматикалли приспособительно к высоте лектора
※ Там никакой предел к отслеживая зоне, камера может отслеживать лектор совсем вокруг класса
Представление ※ умное отслеживая любит автоматический сигнал, движение наклона, свободное мешая объектов/светов
Стойка поддержки ※ и держатель потолка
Спецификация
| Модель нет. | МТК-А2001 |
| Отслеживать камеру | |
| Датчик изображения | 1/2.8" Эксмор КМОС, 2.14МП |
| Объектив | ф =4.7мм -94.0мм; Ф1.6 - Ф3.5 |
| Сигнал | Оптически: 20С, цифров: 12С |
| Область видимости | 59.5° - 2.9° |
| Фокус | Автоматический, ручной, один нажим |
| Минимальн Освещение | 0.5Лукс (цвет), 0.1Лукс (Б/В) |
| Выдержка затвора | 1/1 - 1/10,000с |
| Увеличение | Автомобиль/руководство |
| Белый баланс | Автоматический, крытый, на открытом воздухе, один нажим, руководство, |
| Выдержка | Автоматический, ручной, приоритет шторки, приоритет радужки |
| Радио С/Н | Над 50дБ |
| Полно- камера взгляда | |
| Датчик изображения | 1/2.8" Эксмор КМОС |
| Эффективный пиксел | 2.14МП |
| Белый баланс | Ручной |
| Выдержка | Автоматический |
| Область видимости | Горизонтальный: 78°; Вертикаль: 44° |
| Объектив | 2.4мм |
| ПТЗ | |
| Ряд лотка | -170° - +170° |
| Ряд наклона | -30° - +90° |
| Скорость лотка | 0.1° - +120°/с |
| Скорость наклона | 0.1° - +90°/с |
| Номер Пресет | 256 |
| Интерфейс Комм | РС-232 |
| Протокол | ПЭЛКО-Д, ВИСКА |
| Сеть | |
| Максимальный размер изображения | 1920кс1080 |
| Частота кадров | ХД: 50Хз: 25фпс (1920кс1080) 50фпс (1280кс720); 60Хз: 30фпс (1920кс1080), 60фпс (1280кс720) |
| Сжатие видео | Х.264 |
| Аудио обжатие | ААК |
| Протокол | ХТТП, РТСП, РТМП, ТКП, УДП, ОНВИФ |
| Двойной поток | Поддержка |
| Одновременные потребители | до 10 потребителей |
| Видео | |
| Выходной видеосигнал | ХД-СДИ |
| Видео- формат | ХД: 1080П/60,1080П/50,1080П/30,1080П/25,1080и/60,1080и/50,720п/60,720п/50 |
| Локальные сети | РДЖ45,100М |
| Генерал | |
| Электропитание | ДК12В |
| Расход энергии | <20В |
| Работая Темп | 0°К - +40°К |
| Темп хранения | -20°К - +60°К |
| Размер | 160мм кс 220мм |
| Цвет |
Белый |
Чертеж размера
![]()
Установка
![]()
Контактное лицо: Nancy