|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Пиксел: | 2.14МП | Формат сигнала СД: | NTSC, ПРИЯТЕЛЬ |
|---|---|---|---|
| Фокусный: | ф = 4.7мм до 94мм | Радужка: | F1.6 - Ф3.5 |
| скорость затвора: | 1/1 - 1/10,000с | OSD: | Поддержка |
| Выходной видеосигнал: | ДВИ-И, ХД-СДИ, КВБС | Источник питания: | DC12V |
| Высокий свет: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
||
оптически аттестованный КЭ камеры видеоконференции СДИ/ДВИ ХД ПТЗ сигнала 20С/ФКК
Особенность
※ 1/2.8" датчик изображения ЭСМОР КМОС, до 2.14МП
※ 20С оптически, цифровой сигнал 12С, до ФОВ 72.5°
Формат ※ видео-, 1080п/60,1080п/50,1080п/30,1080п/25,1080и/60,1080и/50,720п/60,720п/50,720п/30,720п/25
※ Выход одновременно видео ХД и СД
Интерфейс ※ видео-: ДВИ-И (для ДВИ-Д, ХДМИ, ИПбПр, ект ВГА, 5-БНК), ХД-СДИ
Управление ※: РС-223ИН, РС-232ОУТ, РС-422/РС-485 етк.
Меню дисплея ※ на экране с простой программой
※ Имеет функцию сальто изображения для стойки и приостанавливанных установок
Протокол поддержки ВИСКА ※, последовательное подключение
※ Приходит с регулятором ремоте инфракрасн
Дизайн ※ новый механизма ПТЗ с более высокой точностью и надежностью
Спецификация
| Модель нет. | АМК-А2001 | АМК-А1202 |
| Датчик изображения | 1/2.8" Эксмор КМОС, 2.14МП | |
| Формат сигнала ХД |
1080п/60,1080п/50,1080/30,1080п/25,1080и/60,1080и/50, 720п/60,720п/50,720п/30,720п/25 |
|
| Формат сигнала СД | НТСК, ПАЛ | |
| Фокусный | ф = 4.7мм до 94мм | ф = 3.9мм до 46.8мм |
| РАДУЖКА | F1.6 - Ф3.5 | F1.6 - Ф2.8 |
| Сигнал | Оптически: 20С, цифров: 12С | Оптически: 12С, цифров: 12С |
| Область видимости | 59.5° - 2.9° | |
| Фокус | Автоматический, ручной, пуск АФ ПТЗ, один нажим | |
| Мин.Иллуминатион | 0.5Лукс (цвет), 0.1Лукс (Б/В) | |
| Выдержка затвора | 1/1 - 1/10,000с | |
| АГК | Автомобиль/руководство | |
| БЛК | Автоматический, крытый, на открытом воздухе, один нажим, руководство, автоматический след | |
| Управление АЭ | Автоматический, ручной, приоритет шторки, приоритет апертуры | |
| Коэффициент С/Н | Над 50дБ | |
| ПТЗ | ||
| Ряд лотка | -170° - +170° | |
| Ряд наклона | -30° - +90° | |
| Скорость лотка | 0.1° - +120°/с | |
| Скорость наклона | 0.1° - +90°/с | |
| Номер Пресет | 256 | |
| ОСД | Да | |
| Сальто изображения | Да | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс выходного видеосигнала ХД | ДВИ-И (для ДВИ-Д, ХДМИ, ИПбПр, ВГА, 5-БНК), ХД-СДИ | |
| Интерфейс выходного видеосигнала СД | КВБС | |
| Интерфейс контроля | РС-232ИН, РС232-ОУТ, РС422/РС485 | |
| Генерал | ||
| Протокол | ВИСКА и последовательное подключение поддержки, ПЭЛКО-Д, ПЭЛКО-П | |
| Электропитание | ДК12В | |
| Адрес спектров | 0 - 63 | |
| Расход энергии | Под 15В | |
| Работая Темп | 0°К - +40°К | |
| Темп хранения | -20°К - +60°К | |
| Размер | 226мм кс 159мм кс 206мм | |
| Вес | 1.7КГ | |
| Цвет | Серый | |
Чертеж размера
![]()
Контактное лицо: Nancy