|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Оптически сигнал: | 20С | Сигнал цифров: | 2С |
|---|---|---|---|
| FOV: | 61 градус | Контроль РС485: | поддержка |
| Контроль RS232: | поддержка | Гарантия: | 2 лет |
| Чистый вес: | 1.25кг | Язык: | Английский язык/китаец |
| Высокий свет: | HDMI Video PTZ Conferencing Camera,USB3.0 Video PTZ Conferencing Camera,20X Optical Zoom PTZ Camera |
||
камера оптически проведения конференций IP & 3G-SDI & HDMI & USB3.0 видео- PTZ сигнала 20X
Особенность
* множественный выходной видеосигнал
Выходной видеосигнал IP поддержки UHV-20X-IP-S3 & 3G-SDI & HDMI & USB3.0, с разрешением 1080P@60fps, захватывает хрустящее и ясное видеоизображение для конференции.
* предварительный ISP камеры
Под основанием датчика дюйма 5MP высококачественного COMS Pannasonic 1/2.8, оптически сигнала 20X и 2x цифрового сигнала, качества изображения процесса UHV-20X-IP-S3 превосходного
* электропитание POE
С улучшением технологии POE, UHV-20X-IP-S3 также использует эту технологию для того чтобы получить видео-, контроль и электропитание через один кабель RJ45.
Технические данные
| Модель нет. | UHV-20X-IP-S3 | ||||
| Камера | |||||
| Датчик | 1/2.8 дюйма, датчик CMOS пиксела 5Mega высококачественный | ||||
| Видео- система | HDMI | SDI | IP | USB3.0 | USB2.0 |
|
1920X1080P60 |
1920x1080P60 |
Главный пар: |
1920x1080P60 |
1280x720P25; |
|
| Сигнал | оптически сигнал 20x & цифровой сигнал 2x | ||||
| Угол взгляда | 61° (диагональ) | ||||
| Фокусное расстояние | f=5.2 (близко) - 98mm (далекий) | ||||
| Заранее поставленный | 10 через удаленный регулятор: 128 через серийный порт; заранее поставленная точность: 0.1° | ||||
| Уменьшение шума | 2D & 3D | ||||
| SNR | Над 50dB | ||||
| Минимальный люкс | 0.01Lux | ||||
| Белый баланс | Отслеживать автоматических/руководства/автомобиля/один нажим/крытый/на открытом воздухе | ||||
| Анти- фликер | 50Hz/60Hz/OFF | ||||
| Режим D/N | Поддержанный | ||||
| Гамма | Поддержанный | ||||
| Зеркальное отображение | 0.01Lux | ||||
| РАДУЖКА | Автоматический/руководство | ||||
| Электронная шторка | Автоматический/руководство | ||||
| BLC | Автоматический/руководство | ||||
| Фокус | Автоматический/руководство | ||||
| Mechanisam | |||||
| Угол вращения | Лоток: -170° - +170°; Наклон: -30° - +90° | ||||
| Скорость вращения | Лоток: 0° - 120° /s; Наклон: 0° - 80°/s | ||||
| Сальто наклона лотка | Поддержанный | ||||
| Порт контроля | RS232/RS485 | ||||
| Видео- порт | HDMI/RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0 | ||||
| SNR | 75dB | ||||
| Зашифруйте | |||||
| Скорость сети | 1000M | ||||
| Видео- зашифрование | H.264/H.265 | ||||
| Управление битовой скорости | Переменная битовая скорость, постоянн битовая скорость | ||||
| Видео- битовая скорость | 1024Kbps - 30720Kbps | ||||
| Рамки | 50HZ: 1fps - 30fps; 60HZ: 1fps - 30fps | ||||
| Протокол IP | TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP Onvif | ||||
| POE | Поддержанный | ||||
| Ввод напряжения | DC12V, 2A | ||||
| Меню OSD | |||||
| Язык | Английский/китаец | ||||
| Размер (w x h x w) | Автоматический/руководство | ||||
| Размер | 220mm x 173mm x 190mm | ||||
| Чистый вес | 1.25KGS (2.8LBS) | ||||
| Пакет | 320mm x 300mm x 310mm | ||||
| Гарантия | |||||
| Основная гарантия | 2 лет | ||||
Контактное лицо: Nancy